Сеть клиник "ТомоСкан" - сеть центров современной диагностики в различных районах Москвы и Московской области. Мы работаем круглосуточно, без выходных и праздников и всегда готовы предложить пройти МРТ, КТ, УЗИ обследование для каждого посетителя в день обращения.
Основным принципом работы клиник "ТомоСкан" является гарантия качественной, своевременной и профессиональной диагностической помощи детям и взрослым.
+7(495)109-15-40
Вид исследования | Стоимость | Скидки |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 3200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ сосудов (ангиография) головного мозга | от 3200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МР вен (венография) головного мозга | от 3200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ головного мозга и сосудов (ангиография) головного мозга | от 6000 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ гипофиза (турецкого седла) | от 3200 руб | пенсионерам, инвалидам |
МРТ придаточных пазух носа | от 3200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ орбит глаз | от 3200 руб | пенсионерам, инвалидам |
МРТ внутреннего уха и слуховых нервов | от 3200 руб | пенсионерам, инвалидам |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ мосто-мозжечкового угла | от 3200 руб | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 30000 руб. |
Вид исследования | Стоимость | Скидки 10% |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ сосудов (ангиография) шеи | от 3200 руб | пенсионерам, инвалидам |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 6000 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ копчика | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ кранио-вертебрального перехода | от 3200 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3500 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ трех отделов позвоночника | от 9000 руб |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ ЦНС (трех отделов позвоночника и головного мозга) | от 10500 руб |
пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Вид исследования | Стоимость | Скидки 10% |
---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ тазобедренных суставов | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ плечевого сустава | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ плечевого сплетения | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ локтевого сустава | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ кисти | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ стопы | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ голеностопного сустава | от 3900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
МРТ лучезапястного сустава | от 3900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) | от 3900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Вид исследования | Стоимость | Скидки |
---|---|---|
МРТ легких (скрининг) | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ органов малого таза | от 5300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ коронарных сосудов сердца | от 9300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ мошонки | от 5300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ органов брюшной полости | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ брюшной аорты | от 6200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МР холангиографией (МРХПГ) | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ брюшной полости с МР холангиографией | от 6200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ печени | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ желчного пузыря | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МР урография | от 5300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ селезенки | от 4400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ тонкого кишечника (энтерография) | от 8000 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ прямой кишки | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ всего тела (скрининг) | от 12500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ мягких тканей лица | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ мягких тканей шеи | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ мягких тканей бедра | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ горла и гортани | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Вид исследования | Стоимость | Скидки |
---|---|---|
МРТ щитовидной железы | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ слюнных желез | от 4800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ молочных желез (без учета стоимости контраста) | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
МРТ грудных имплантов | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование | Стоимость | Скидка |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ гипофиза | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ орбит глаз | от 2900 руб.. | пенсионерам, инвалидам |
КТ пазух носа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ уха | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ шеи | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ горла | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ гортани | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование | Стоимость | Скидка |
---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ копчика | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ кранио-вертебрального перехода | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ двух отделов позвоночника | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ трех отделов позвоночника | от 7500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ коленного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ тазобедренных суставов | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ плечевого сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ локтевого сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ кисти | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ стопы | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ голеностопного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ лучезапястного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ челюсти | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ височной кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ костей лица | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ ключицы | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ костей предплечья | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ костей таза | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ костей носа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ бедренные кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ берцовые кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ костей голени | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ пяточные кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ ребер | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ черепа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ ангиография головного мозга | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ ангиография сосудов шеи | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ брахиоцефальных артерий | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ ангиография почечных артерий | от 4300 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ брюшной аорты | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ грудной аорты | от 4300 руб. | |
КТ ангиография нижних конечностей | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ ангиография верхних конечностей | от 4300 руб. | |
КТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ легочных артерий | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ легких / КТ грудной клетки / КТ грудной полости | от 3500 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ органов средостения | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ органов брюшной полости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ забрюшинного пространства | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ почек и надпочечников | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ органов малого таза | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
КТ урография | от 3800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
КТ виртуальная колоноскопия | от 5000 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
Исследование (Что входит) | Цена |
---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1000 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1000 руб. |
УЗИ одного органа | от 700 руб. |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1300 руб. |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1500 руб. |
УЗИ одного сустава | от 1000 руб. |
УЗИ сердца | от 2200 руб. |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 800 руб. |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1800 руб. |
УЗИ молочных желез | от 1400 руб. |
УЗИ щитовидной железы | от 1400 руб. |