Искал где можно недорого сделать жене КТ голени. Томоскан Савеловская приятно удивил ценой: акция для медработников. Спасибо за хорошее отношение и приятный сервис .
| Исследование | Стоимость | Скидка |
|---|---|---|
| КТ головного мозга | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ гипофиза | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ орбит глаз | от 2900 руб.. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ пазух носа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ уха | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ шеи | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ горла | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ гортани | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
| Исследование | Стоимость | Скидка |
|---|---|---|
| КТ шейного отдела позвоночника | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ грудного отдела позвоночника | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ копчика | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ кранио-вертебрального перехода | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ двух отделов позвоночника | от 5500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ трех отделов позвоночника | от 7500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
| Исследование | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| КТ коленного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ тазобедренных суставов | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ плечевого сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ локтевого сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ кисти | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ стопы | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ голеностопного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ лучезапястного сустава | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ челюсти | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ височной кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ костей лица | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ ключицы | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ костей предплечья | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ костей таза | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ костей носа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ бедренные кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ берцовые кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ костей голени | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ пяточные кости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ ребер | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ черепа | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
| Исследование | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| КТ ангиография головного мозга | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ ангиография сосудов шеи | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ брахиоцефальных артерий | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ ангиография почечных артерий | от 4300 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ брюшной аорты | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ грудной аорты | от 4300 руб. | |
| КТ ангиография нижних конечностей | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ ангиография верхних конечностей | от 4300 руб. | |
| КТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ легочных артерий | от 4300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
| Исследование | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| КТ легких / КТ грудной клетки / КТ грудной полости | от 3500 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ органов средостения | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ органов брюшной полости | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ забрюшинного пространства | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ почек и надпочечников | от 2900 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ органов малого таза | от 2900 руб. |
пенсионерам, инвалидам |
| КТ урография | от 3800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| КТ виртуальная колоноскопия | от 5000 руб. | пенсионерам, инвалидам |
| Стоимость введения контрастного вещества (рассчитывается в зависимости от веса) | от 3000 руб. |
+7(495)109-15-40